Цены и стоимость юридических услуг и работ
В предложенной ниже таблице приведены примерные цены и стоимость на оказываемые мной юридические услуги и работы. В зависимости от условий конкретной ситуации, конкретного дела/кейса, а также от иных обстоятельств, цена и стоимость работы и услуги могут быть скорректированы по взаимному согласию с заказчиком.
В таблице изложены только самые основные виды оказываемых мной юридических услуг и работ и их цен и стоимости. Это не означает, что мной не оказываются иные юридические услуги и работы.
ЦЕНЫ И СТОИМОСТЬ
на юридические услуги/работы
Наименование услуги/работы |
Цена (стоимость) (руб.) |
|
1. |
Разовые юридические услуги |
|
1.1. | Разовая консультация
(узнать, как получить мою консультацию без денежной оплаты можно по этой ссылке) |
9 000 |
1.2. | Выезд к клиенту или в интересах клиента, не сопряжённый с консультированием (не более 4 часов) | 17 000 |
1.3. | Анализ заключённого договора (узнать об экспресс-анализе договора без оплаты или по символической цене можно по этой ссылке) |
от 15 000 |
1.4. | Подготовка договора | от 30 000 |
1.5. | Подготовка дополнительного соглашения | от 15 000 |
1.6. | Подготовка оферты/пользовательского соглашения для сайта в сети Интернет | от 40 000 |
1.7. | Подготовка документов для регистрации коммерческой организации | 20 000 |
1.8. | Регистрация коммерческой организации (подготовка документов, подача на регистрацию, получение документов) | 30 000 |
1.9. | Регистрация изменений в ЕГРЮЛ, вносимых в учредительные документы коммерческой организации | от 20 000 |
1.10. | Регистрация изменений коммерческой организации в ЕГРЮЛ | от 15 000 |
1.11. | Подготовка документов для регистрации некоммерческой организации | 30 000 |
1.12. | Регистрация некоммерческой организации (подготовка документов, подача на регистрацию, получение документов) | 45 000 |
1.13. | Регистрация изменений некоммерческой организации | 25 000 |
1.14. | Регистрация индивидуального предпринимателя | 10 000 |
1.15. | Ликвидация фонда | от 150 000 |
1.16. | Стоимость 1 часа оказания юридических услуг при почасовой тарификации | 12 000 |
2. |
Работа в арбитражных судах Московского округа |
|
2.1. | Судебное представительство
(ведение дела в соответствующем арбитражном суде, включающее подготовку, подачу и получение процессуальных документов и непосредственное участие в судебных заседаниях) |
|
2.1.1. | Представление интересов в Арбитражном суде г. Москвы /Московской области (первая инстанция) | от 130 000 |
2.1.2. | Представление интересов в 9 и 10 Арбитражных апелляционных судах (апелляция) | от 100 000 |
2.1.3. | Представление интересов в Арбитражном суде Московского округа (кассация) | от 100 000 |
2.1.4. | Участие в 1 судебном заседании (1 судодень) | 40 000 |
2.1.5. | Сопровождение дела о банкротстве (ежемесячно) | от 60 000 |
2.2. | Подготовка процессуальных документов | |
2.2.1. | Подготовка претензии для досудебного урегулирования спора | от 55 000 |
2.2.2. | Подготовка искового заявления, заявления об оспаривании актов (действия или бездействия) государственных или муниципальных органов, постановлений административных органов или отзывов (возражений) на такие документы (за документ в целом) | от 75 000 |
2.2.3. | Подготовка проекта мирового соглашения | от 35 000 |
2.2.4. | Подготовка апелляционной, кассационной жалобы (за документ в целом) | от 85 000 |
2.2.5. | Подготовка иных документов (не указанных в п.п. 2.2.1 — 2.2.4) связанных с представлением интересов заказчика в суде (различные ходатайства, заявления об изменении предмета или основания иска и т.п.) (за документ в целом) | от 9 000 |
2.3. | Выполнение действий, не связанных с непосредственным участием в судебном заседании (подача и получение документов, ознакомление с делом, участие в экспертном осмотре и т.п.) | |
2.3.1. | Экспресс-анализ материалов дела о перспективах судебного спора (стоимость экспресс-анализа дела в рамках проводимой акции по этой ссылке) |
от 10 000 |
2.3.2. | Получение исполнительных листов в арбитражных судах Московского округа (АСГМ, АС Мос.обл., 9ААС, 10ААС) | 11 000 |
2.3.3. | Получение копии судебного акта в АСГМ | 9 000 |
2.3.4. | Получение копии судебного акта в АС Мос. обл., 9ААС, 10ААС и АС МО | 9 000 |
2.3.5. | Ознакомление с делом в АСГМ, АС Мос. обл., 9ААС, 10ААС и АС МО (не более 3 томов) | 8 000 |
доплата за каждый том дела, начиная с 4-го | 900 | |
3. |
Работа в судах общей юрисдикции г. Москвы и Московской области |
|
3.1. | Судебное представительство | |
3.1.1. | Представление интересов заказчика в суде первой инстанции | от 95 000 |
3.1.2. | Представление интересов заказчика в Московском городском суде, Московском областном суде по первой инстанции | от 105 000 |
3.1.3. | Представление интересов заказчика в Московском городском суде, Московском областном суде при апелляционном производстве | от 105 000 |
3.1.4. | Представление интересов заказчика в кассационной инстанции | от 110 000 |
3.1.5. | Представление интересов заказчика в 1 судебном заседании суда общей юрисдикции (1 судодень) | 40 000 |
3.2. | Подготовка процессуальных документов | |
3.2.1. | Подготовка претензии для досудебного урегулирования спора | от 35 000 |
3.2.2. | Подготовка искового заявления, заявления об оспаривании актов (действия или бездействия) государственных или муниципальных органов, постановлений административных органов или отзывов (возражений) на такие документы (за документ в целом) | от 65 000 |
3.2.3. | Подготовка проекта мирового соглашения | от 30 000 |
3.2.4. | Подготовка апелляционной, кассационной жалобы (за документ в целом) | от 75 000 |
3.2.5. | Подготовка иных документов (не указанных в п.п. 3.2.1 — 3.2.4) связанных с представлением интересов заказчика в суде (различные ходатайства, заявления об изменении предмета или основания иска и т.п.) (за документ в целом) | от 8 000 |
3.3. | Выполнение действий, не связанных с непосредственным участием в судебном заседании (подача и получение документов, ознакомление с делом, участие в экспертном осмотре и т.п.) | |
3.3.1. | Экспресс-анализ материалов дела о перспективах судебного спора (стоимость экспресс-анализа дела в рамках проводимой акции по этой ссылке) |
от 10 000 |
3.3.2. | Получение исполнительного листа | 15 000 |
3.3.3. | Получение копии судебного акта | 15 000 |
3.3.4. | Ознакомление с делом (не более 3 томов) | 9 000 |
доплата за каждый том дела, начиная с 4-го | 900 | |
4. |
Исполнительное производство |
|
4.1. | Обращение с исполнительным листом в банк для взыскания денежных средств | 10 000 |
4.2. | Обращение в отдел судебных приставов с целью возбуждения исполнительного производства | 10 000 |
4.3. | Сопровождение исполнительного производства в отделе судебных приставов (ежемесячно) | от 45 000 |